
發刊日:2026 年 02 月 04 日|Vol. 001
電動車與自駕車
軟硬體
| • 理想汽車 (Li Auto) 推送 OTA 8.2 更新,新增 40 項功能與智慧駕駛優化 | 閱讀 |
| • NIO 蔚來第 6 萬輛 ES8 交車,搭載自研「神機 NX9031」自駕晶片 | 閱讀 |
| • XPENG 小鵬汽車 1 月交付 2 萬輛,全球首發 P7+ 與第二代自研 VLA 架構 | 閱讀 |
| • 自駕技術戰國時代:Waymo, NVIDIA, Tesla 等巨頭 2026 最新動態彙整 | 閱讀 |
維修與保養
| • 研究證實:電動車電池極為耐用,平均每年衰退僅 2% | 閱讀 |
| • 特斯拉 Model S 換電池天價報價單引熱議,維修費恐高於殘值 | 閱讀 |
| • 美國能源部數據:電動車保養成本較燃油車低 40% (每英里 6.1 美分 vs 10.1 美分) | 閱讀 |
| • 二手電動車持有成本創新低,維修保養優勢顯現 | 閱讀 |
鋰電池/充電樁
| • 中國 LFP 電池輸出海外轉向「在地化生產」 | 閱讀 |
| • 波士頓公立學校安裝 105 個直流快充樁,推動校車電動化 | 閱讀 |
| • 麻州啟動 V2X 試點,提供免費雙向充電器給學校與居民 | 閱讀 |
YAJIN亞勁車電© All rights reserved